Chi tiết chiết khấu:


Mã thẻ Viettel
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
5% x 5% 5% 5.5% x 5.5% x x 5% 5.5%
5.5% x 5.5% 5.5% 6% x 6% x x 5.5% 5.5%
6% x 6% 6% 6.5% x 6.5% x x 6% 5.5%
Mã thẻ Vinaphone
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
5% x 6% x 6% x 6% x x 5.5% 5.5%
5.5% x 6.5% x 6.5% x 6.5% x x 5.5% 5.5%
6% x 7% x 7% x 7% x x 5.5% 5.5%
Mã thẻ Mobifone
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
5% x 5% x 5.5% x 5.5% x x 5.5% 5.5%
5.5% x 5.5% x 6% x 6% x x 6% 5.5%
6% x 6% x 6.5% x 6.5% x x 6.5% 5.5%
Mã thẻ Vietnamobile
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
5.3% x 5.3% x 5.5% x 5.3% x x 5.3% 5%
5.8% x 5.8% x 6% x 5.8% x x 5.8% 5.5%
6.3% x 6.3% x 6.5% x 6.3% x x 6.3% 6%
Mã thẻ Garena
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
x x 5% x 5% x 5% x x 4.5% 5%
x x 5.2% x 5.2% x 5.2% x x 5% 5%
x x 5.5% x 5.5% x 5.5% x x 5.5% 5.5%
Mã thẻ Zing
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
5.5% x 5.5% x 4.5% x 4.5% x x 4.5% 5.5%
6% x 6% x 4.5% x 4.5% x x 4.5% 5.5%
6.5% x 6.5% x 4.5% x 4.5% x x 4.5% 5.5%
Mã thẻ Vcoin
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
1% x 5% 5.5% 5.5% x 5% x x 5% 4%
2% x 5% 5.5% 6% x 5.5% x x 5% 4%
3% x 5.5% 5.5% 6.5% x 6% x x 5.5% 4.5%
Data Viettel ST15K
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
x 37.6% x x x x x x x x x
x 40.6% x x x x x x x x x
x 43.6% x x x x x x x x x
Data Viettel ST10K
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
46% x x x x x x x x x x
49% x x x x x x x x x x
52% x x x x x x x x x x
DATA MOBIFONE 7 NGÀY
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
Data Viettel 1N
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
31% x x x x x x x x x x
34% x x x x x x x x x x
37% x x x x x x x x x x
Data Viettel ST5K
10,000đ 15,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 90,000đ 100,000đ 120,000đ 150,000đ 200,000đ 500,000đ
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

Bạn cần hỗ trợ ?
Web hết thẻ rồi sao ?
Cần gói ST70K, ..., ST150K?